| Колесная формула | 4х4 |
| Тип ошиновки | 1 |
| Модель КП | ZF9 |
| П/о главной передачи | 6,53 |
| Шины | 425/85R21, 390/95R20 |
| Бак, л | 2х210 |
| Мощн. двиг. л.с. | 285 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 4,00 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 285 |
| Максимальная полезная (нетто) | 285 | |
| Модель коробки передач | ZF9 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 18,1 | |
| Спальное место | 1 | |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
| Бак, л | 2х210 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | крюк-петля | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, МОБ, дв.Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тент, каркас, рестайлинг, внутр. размеры платформы 4892х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 32831