| Колесная формула | 6х4 |
| Тип ошиновки | 2 |
| Модель КП | ZF16 |
| П/о главной передачи | 5,11 |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Бак, л | 350 |
| Мощн. двиг. л.с. | 400 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 6х4 | |
| Тип ошиновки | 2 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 20,00 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 400 |
| Максимальная полезная (нетто) | 400 | |
| Модель коробки передач | ZF16 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 16,00 | |
| Спальное место | ─ | |
| Шины | 315/80R22,5 | |
| Бак, л | 350 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), пневмоподв. каб., рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 32831